CAFFÉ RACER MANON LESCAUT
Tituly: | GrandCH ČR, CH ČR, CH CRO, JCH ČR | ![]() |
||
Zápis: | ČLP/GS/6536 | Narození: | 2.6.2014 | |
Vyšetření: | DKK A/A , DLK 0/0, PRA Rcd 4 free | Výška: | 60cm | |
Otec: | Dolce Link Everywhere z Ojcowskiej Doliny | |||
Matka: | Xsara z Holubické stráně | |||
Výstavy: | Evropský vítěz mladých, CAJC, CAC, CAC ČMKU, NV, CACIB, BOS, BOB, III.BIG | |||
Zkoušky: | ZV - I.c, PZ - I.c. CACT | |||
Majitel: | Zuzana Nedavašková | |||
Adresa: | V Důlkách 480/2, 724 00 Ostrava-Nová Bělá | |||
Kontakt | tel: 605917503, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||
Web: | www.manonlescaut.net | |||
Poznámky: |
RODOKMEN
Dolce Link Everywhere z Ojcowskiej doliny HD A, ED 0/0, PRA-rcd4 clear JCH PL, CHPL, C.I.E. Proby polowe |
Triseter Celtic Link With Laurelhach BVG 3:3, PRA-rcd4 clear |
Triseter Ebonie Zeus ANKC 3100147093 |
Brodrugan Black Knight |
Triseter Ebonie Page | |||
Triseter Celtic Dusk ANKC 3100182036 |
Triseter Ebonie Yarra | ||
Triseter Ebonie Urania | |||
Africa z Ojcowskiej doliny HD A1, PRA-rcd4 carrier C.I.E., CHPL Proby polowe |
Kingpoint Everywhere FIN 33747 |
Windcrest Once In a Blue Moon | |
Kingpoint After Hought | |||
Shanta Kaladan PKR VII-8715 |
Archibald Sandberg | ||
Akceptacia Misialinka | |||
Xsara z Holubické stráně ČLP/GS/6198/12 HD A, ED 0/0, PRA-rcd4 clear C.I.B., C.I.E, CZ + SK + PL + NOR CH, european winner. Club winner 2x, 12xBOBP Z, SZVP, ZV - I.cena, T.A.N. |
Yennadon Dynamic Dan KC AH05120611.H39015 BOB, CACIB, r.CACIB,CAC JUS |
Dunfion Inverkip KCSB0581CQ |
Liric The Jolly Swagman |
Dunfion Gigha | |||
Yennadon Time for Tavy KCSB1634CP |
Yennadon Prime Time | ||
Gaidheal Sorrel at Yennadon | |||
Quina z Holubické stráně ČLP/GS/5778/09 C.I.B., GrCHČR, CHČR, CHSK, JCH ZV, PZ, SzVP, LZ, BZ, MJH |
Faro z Prostějovska ČLP/GS/5053/00 |
Tramp from Lady's Place | |
KingCross Viki | |||
Kora z Holubické stráně ČLP/GS/5380/05 |
Bor z Náměště na Hané | ||
Bessy z Podléskovičí |
VÝSTAVY
2014
NV Brno | třída štěňat | velmi nadějná 1 | Dupas (FRA) |
EDS Brno | třída štěňat | velmi nadějná 1, evropská naděje | Balducci (ITA) |
MV Praha | třída štěňat | velmi nadějná 1 | Mac Caroll ( IRL) |
2015
NV Brno | třída dorostu | velmi nadějná 1 | Šimek |
DUO CACIB | třída dorostu | velmi nadějná 1 | Jursa(SK) |
DUO CACIB | třída dorostu | velmi nadějná 1 | Šrámek |
NV Ostrava | třída mladých | Výborná 1 CAJC BOJ | Müller |
KV MSKAO Slavkov u Brna | třída mladých | Výborná 2 | Salomon ( ITA) |
KrV Hradec Králové | třída mladých | Výborná 1 VT | Polgár (SRB) |
MV Litoměřice | třída mladých | Výborná 1 CAJC BOJ | Kunfalvi |
KrV Zlín | třída mladých | Výborná 1 VT | Matyáš (SK) |
NV Klatovy | třída mladých | Výborná 1 CAJC | Buba |
MV Intercanis Brno | třída mladých | Výborná 1 CAJC | Havelka (SK) |
KrV Kelč | třída mladých | Výborná 1 VT | Havelka (SK) |
NV Mladá Boleslav | třída mladých | Výborná 1 CAJC | Vlasák |
Interdog Mladá Boleslav | třída mladých | Výborná 1 CAJC BOJ | Staviarská (SK) |
EDS Oslo (NOR) | třída mladých | Výborná 1 evropský vítěz mladých BOJ | Carlsönn (SWE) |
NV Brno | mezitřída | Výborná 1 CAC CAC ČMKU NV | Staviarská (SK) |
2016
NV Brno | tř. vítězů | Výborná 2 res.CAC | MVDr. Šimek |
DUOCACIB Brno | mezitřída | Výborná 1 CAC | Pokorn (SLO) |
přiznán titul Český šampion | |||
DUOCACIB Brno | mezitřída | Výborná 1 CAC res.CACIB | Konkiel (PL) |
Cruft’s Birmingham (UK) | Yearling/ SWD | 2x VHC 5.place | |
NV Ostrava | tř. vítězů | Výborná 1 CAC CAC ČMKU NV | Piskay (SK) |
KV MSKAO Slavkov u Brna | mezitřída | Výborná 1 CAC | Justic (UK) |
KV ČPSK Konopiště | tř. pracovní | Výborná 2 res CAC | Pitman (UK) |
CVP Nitra (SK) | tř.pracovní | Výborná 1 CAC | Witkowska (PL) |
MV Intercanis Brno | tř.pracovní | Výborná 1 CAC res.CACIB | Burski (PL) |
Krajská výstava Kelč | tř. pracovní | Výborná 1 Vítěz třídy Oblastní vítěz | Ridarčíková (SK) |
NV Mladá Boleslav | tř. vítězů | Výborná 1 CAC CAC ČMKU NV BOB III.BIG | |
NDS Split (CRO) | tř. pracovní | Výborná 1 CAC BOB | Chalmers (AUS) |
IDS Split (CRO) | tř. pracovní | Výborná 1 CAC CACIB BOB | Poggesi (IT) |
NDS Split (CRO) | tř. pracovní | Výborná 1 CAC | Pehar (CRO) |
IDS Split (CRO) | tř. pracovní | Výborná 1 CAC CACIB BOB | Forte |
přiznán titul šampion Chorvatska | |||
EDS Brusel (BE) | tř. pracovní | Výborná 1 res.CAC r.CACIB Best working dog | Pichard (FRA) |
KV Antverpy (BE) | tř. pracovní | Výborná 1 | Cummigns (UK) |
Kr.v Dolní Benešov | tř. vítězů | Výborná 1 vítěz třídy krajský vítěz | Salamon (PL) |
Krajowa wystawa wyzlov (PL) | tř.pracovní | Výborná 1 CWC best bitch BOB 4.BIS prac. Pes | Salamon (PL) |
2017
DUOCACIB Brno | tř. šampionů | Výborná 1 CAC CAC ČMKU CACIB BOB | Goubie (FRA) |
přiznán titul Český Grand šampion | |||
DUOCACIB Brno | tř.šampionů | Výborná 2 r.CAC r.CACIB | Jursa(SK) |
ZKOUŠKY
2015
Zkoušky vloh | Hlučín | I.cena | 214 |
2016
Podzimní zkoušky | Zvole | I.cena | 259 | ||
Podzimní zkoušky | Velké Pavlovice | I.cena | 284 | CACT |